Alexis Sanchez ghi bàn chỉ 4 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Inter Milan đánh bại Empoli 2-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 30 Serie A, rạng sáng 2/4.
Ghi bàn : Federico Dimarco (6'), Alexis Sanchez (81')
Bảng xếp hạng Serie A 2023/24 | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 30 | 25 | 4 | 1 | 59 | 79 |
2 | AC Milan | 30 | 20 | 5 | 5 | 23 | 65 |
3 | Juventus | 30 | 17 | 8 | 5 | 20 | 59 |
4 | Bologna | 30 | 16 | 9 | 5 | 20 | 57 |
5 | AS Roma | 30 | 15 | 7 | 8 | 20 | 52 |
6 | Atalanta | 29 | 15 | 5 | 9 | 22 | 50 |
7 | Lazio | 30 | 14 | 4 | 12 | 4 | 46 |
8 | Napoli | 30 | 12 | 9 | 9 | 8 | 45 |
9 | Torino | 30 | 11 | 11 | 8 | 3 | 44 |
10 | Fiorentina | 29 | 12 | 7 | 10 | 8 | 43 |
11 | Monza | 30 | 11 | 9 | 10 | -5 | 42 |
12 | Genoa | 30 | 8 | 11 | 11 | -5 | 35 |
13 | Lecce | 30 | 6 | 11 | 13 | -19 | 29 |
14 | Udinese | 30 | 4 | 16 | 10 | -16 | 28 |
15 | Verona | 30 | 6 | 9 | 15 | -13 | 27 |
16 | Cagliari | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
17 | Frosinone | 30 | 6 | 7 | 17 | -23 | 25 |
18 | Empoli | 30 | 6 | 7 | 17 | -23 | 25 |
19 | Sassuolo | 30 | 6 | 6 | 18 | -23 | 24 |
20 | Salernitana | 30 | 2 | 8 | 20 | -39 | 14 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
HLV Simeone không dám xem Atletico đá lưu luân với Inter Milan 
Atletico Madrid loại Inter ra khỏi Champions League sau màn penalty nghẹt thở