Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/2/2025: Nhà băng thứ ba tăng lãi suất sau Tết
Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/2/2025, lãi suất huy động kỳ hạn dài vừa được một ngân hàng điều chỉnh tăng, trở thành ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động từ sau Tết Nguyên đán.
Sau 3 tháng kể từ lần tăng lãi suất huy động  vào ngày 13/11/2024, Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12-36 tháng thêm 0,1%/năm. Hiện lãi suất huy động cao nhất tại Viet A Bank tăng lên 6,1%/năm.
Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-13 tháng mới nhất khi gửi tiết kiệm trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ, tại ngân hàng này là 5,8%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 15 tháng cũng đã tăng lên mức 5,9%/năm.
Tương tự, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18 và 24 tháng chính thức chạm ngưỡng 6%/năm sau khi tăng thêm 0,1%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 36 tháng đang ở mức cao nhất theo biểu lãi suất huy động của ngân hàng này, lên đến 6,1%/năm.
Viet A Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,9%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng 4,1%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng vẫn đang được niêm yết tại 5,2%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9-11 tháng là 5,4%/năm.
Trước đó, ngày 13/11/2024, nhà băng này đã tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-36 tháng với mức tăng cao nhất lên tới 0,6%/năm.
Với việc Viet A Bank tăng lãi suất huy động, đã có 6 ngân hàng điều chỉnh lãi suất kể từ đầu tháng 2/2025 gồm: TPBank (giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1 - 2 - 3 và 12 tháng), Techcombank (tăng lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng), Bac A Bank (giảm lãi suất 1-36 tháng) và Eximbank (tăng lãi suất 1-12 tháng, giảm lãi suất 15-36 tháng), Viet A Bank (tăng lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng).
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/2/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,6 | 3,9 | 5,05 | 5,15 | 5,6 | 6 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,45 | 5,75 | 6,05 | 6,35 |
DONGA BANK | 4,1 | 4,3 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,5 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 6,1 |
IVB | 4 | 4,35 | 5,35 | 5,35 | 5,95 | 6,05 |
KIENLONGBANK | 4,3 | 4,3 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
MBV | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
MSB | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 5,8 |
NAM A BANK | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,55 | 5,7 | 5,7 |
OCB | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,65 | 4,65 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 5,8 | 6 | 6 |
VIB | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
VIETBANK | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 5 | 5,8 | 5,9 |
VPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/2/2025: Gửi tiền ở đâu nhận lãi cao nhất 9%/năm? 
Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/2/2025: Thêm ngân hàng giảm lãi suất huy động 
Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/2/2025: 'Ông lớn' bất ngờ tăng lãi suất huy động