Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành
Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.
Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Bộ GD-ĐT, kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục  học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7. Thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT).
Đối với lớp 9 cấp THCS và lớp 12 cấp THPT có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp THCS và lớp 10, lớp 11 cấp THPT có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
Tất cả các cấp học của Hà Nội sẽ kết thúc năm học vào ngày 31/5. Trong khi đó, ở TP.HCM các trường sẽ bế giảng từ ngày 26 đến 31/5. Lịch nghỉ hè của học sinh đa số bắt đầu từ ngày 1/6, tuy nhiên do thời gian bế giảng sớm hoặc muộn cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.
TT | ĐỊA PHƯƠNG | LỊCH NGHỈ HÈ |
1 | Hà Nội | Tất cả các cấp học đều kết thúc năm học vào ngày 31/5 |
2 | TP.HCM | Tất cả bế giảng từ ngày 26 đến 31/5. |
3 | An Giang | Tổng kết năm học trước ngày 31/5 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | Mầm non và Tiểu học tổng kết năm học từ 23 đến 25/5 THCS và THPT, GDTX tổng kết năm học từ 25 đến 28/5 |
5 | Bạc Liêu | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
6 | Bắc Kạn | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
7 | Bắc Ninh | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
8 | Bến Tre | Kết thúc năm học 31/5 |
9 | Bình Dương | Thời gian tổng kết năm học của các cấp học từ ngày 27/5 đến ngày 31/5 |
10 | Bình Phước | Kết thúc năm học từ 24/5-31/5 |
11 | Bình Thuận | Hoàn thành chương trình ngày 24/5; Kết thúc năm học 31/5 |
12 | Cà Mau | Kết thúc học kỳ II ngày 25/5; Tổng kết năm học trước 31/5 |
13 | Cần Thơ | Các trường tổ chức tổng kết năm học sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31/5 |
14 | Cao Bằng | Hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
15 | Kiên Giang | Trước ngày 31/5 |
16 | Kon Tum | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
17 | Lai Châu | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
18 | Đà Nẵng | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
19 | Đắk Lắk | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
20 | Đắk Nông | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
21 | Điện Biên | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II ngày 24/5; Kết thúc năm học ngày 31/5 |
22 | Đồng Nai | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II ngày 18/5; Kết thúc năm học ngày 31/5 |
23 | Đồng Tháp | Trước ngày 31/5 |
24 | Lâm Đồng | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
25 | Lạng Sơn | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
26 | Lào Cai | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
27 | Long An | Hoàn thành chương trình học kỳ 2 đối với các cấp học vào ngày 18/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
28 | Nam Định | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
29 | Nghệ An | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
30 | Ninh Bình | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
31 | Ninh Thuận | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
32 | Phú Thọ | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
33 | Phú Yên | Tổng kết năm học từ ngày 25-31/5 |
34 | Gia Lai | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
35 | Hà Giang | Tổng kết năm học trước ngày 31/5 |
36 | Hà Nam | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
37 | Hà Tĩnh | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
38 | Hải Dương | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
39 | Hải Phòng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
40 | Hậu Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
41 | Hoà Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
42 | Hưng Yên | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 18/5; kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
43 | Khánh Hoà | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
44 | Quảng Bình | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
45 | Quảng Nam | Thời gian bế giảng năm học từ ngày 25/5 đến 30/5 |
46 | Quảng Ngãi | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
47 | Quảng Ninh | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II ngày 24/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
48 | Quảng Trị | Hoàn thành chương trình trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
49 | Sóc Trăng | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II ngày 18/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
50 | Sơn La | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
51 | Tây Ninh | Bế giảng năm học ngày 24/5 |
52 | Thái Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
53 | Thái Nguyên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
54 | Thanh Hoá | Từ ngày 27-30/5 cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạc năm học thì tổ chức bế giảng |
55 | Thừa Thiên Huế | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
56 | Tiền Giang | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
57 | Trà Vinh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
58 | Tuyên Quang | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
59 | Vĩnh Long | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
60 | Vĩnh Phúc | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
61 | Yên Bái | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
62 | Bắc Giang | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
63 | Bình Định | Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
>> Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2024