Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh mục cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ (cắt margin) trong quý IV/2022 (áp dụng từ ngày 10/11/2022).
Theo ghi nhận, danh sách lần này bùng nổ về số lượng cổ phiếu với 84 mã trong đó các nguyên nhân cắt margin chủ yếu là chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch, chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán, lợi nhuận sau thuế kiểm toán âm.
Một số gương mặt cổ phiếu đáng chú ý có thể kể đến APS, ART, BII, SHS, KLF, MAC, OCH, PTI, SDA, SD6, SMT,...
Các họ cổ phiếu như Sông Đà, Licogi, Lilama tiếp tục đóng góp nhiều "gương mặt thân quen".
TT | MCK | Tên Công ty | Ngày hiệu lực | Tổng hợp Lý do cuối cùng |
1 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
3 | BII | CTCP Louis land | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin |
4 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
5 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 10/11/2022 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - LNST tại BCTC kiểm toán năm 2021 là số âm. |
6 | CET | CTCP HTC Holding | 10/11/2022 | Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
7 | CIA | CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. |
8 | CJC | CTCP Cơ điện miền Trung | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
9 | CKV | CTCP COKYVINA | 10/11/2022 | Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết. |
10 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
11 | CMS | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam | 10/11/2022 | LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
12 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
13 | CTP | CTCP Minh Khang Capital Trading Public | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
14 | CTX | Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam | 10/11/2022 | - Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch; - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
15 | CVN | CTCP Vinam | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
16 | DNM | Tổng CTCP Y tế Danameco | 10/11/2022 | - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
17 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | 10/11/2022 | - Tổ chức phát hành có có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
18 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 | 10/11/2022 | Tổ chức phát hành có có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm |
19 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | 10/11/2022 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
20 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; - TCNY chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
21 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội | 10/11/2022 | TCNY chậm công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
22 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 10/11/2022 | Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết |
23 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
24 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | 10/11/2022 | LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. |
25 | KDM | CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - TCNY chậm công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
26 | KKC | CTCP Tập đoàn Thành Thái | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
27 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
28 | KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
29 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát. |
30 | L14 | CTCP Licogi 14 | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
31 | L35 | CTCP Cơ khí lắp máy lilama | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
32 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 10/11/2022 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
33 | L62 | CTCP Lilama 69-2 | 10/11/2022 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
34 | LCS | CTCP Licogi 166 | 10/11/2022 | - Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch; - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
35 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar | 10/11/2022 | LNST 6 tháng của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. |
36 | LM7 | CTCP Lilama 7 | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát. |
37 | LUT | CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
38 | MAC | CTCT Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
39 | MAS | CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
40 | MED | CTCP Dược Trung Ương Mediplantex | 10/11/2022 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
41 | MIM | CTCP Khoáng sản và cơ khí | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
42 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 10/11/2022 | - Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
43 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 10/11/2022 | Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; |
44 | NST | CTCP Ngân Sơn | 10/11/2022 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
45 | OCH | CTCP One Capital Hospitality | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm |
46 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
47 | PCH | CTCP Nhựa Picomart | 10/11/2022 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
48 | PEN | CTCP Xây lắp III - Petrolimex | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
49 | PGT | CTCP PGT Holdings | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
50 | PPE | CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
51 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện | 10/11/2022 | LNST 6 tháng của cổ đông công ty mẹ tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
52 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
53 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà đất Việt | 10/11/2022 | Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết. |
54 | QTC | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 10/11/2022 | - Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
55 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
56 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 10/11/2022 | - Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
57 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 10/11/2022 | - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin - Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm |
58 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát. |
59 | SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
60 | SFN | CTCP Dệt lưới Sài Gón | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
61 | SGD | CTCP Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh | 10/11/2022 | LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
62 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
63 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
64 | SMT | CTCP SAMETEL | 10/11/2022 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
65 | SPI | CTCP SPIRAL GALAXY | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
66 | SRA | CTCP SARA Việt Nam | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
67 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
68 | TFC | CTCT Trang | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
69 | TOT | CTCP Vận tải Transimex | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
70 | TTH | CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
71 | TTZ | CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
72 | TVC | CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 10/11/2022 | LNST của công ty mẹ 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
73 | TXM | CTCP Vicem Thạch cao Xi măng | 10/11/2022 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
74 | UNI | CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 10/11/2022 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
75 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
76 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
77 | VE2 | CTCP Xây dựng Điện VNECO2 | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
78 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 | 10/11/2022 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
79 | VGP | CTCP Cảng Rau Quả | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
80 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
81 | VKC | CTCP VKC Holdings | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
82 | VMC | Công ty cổ phần VIMECO | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
83 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 10/11/2022 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. |
84 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | 10/11/2022 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
Trước đó, danh danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2022 (công bố đợt đầu), HNX đã thông báo cắt margin với tổng cộng 59 mã.
Theo thống kê, các mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ chủ yếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: BII, BKC, CIA, CJC, CTC, DZM, HHG, IVS, KVC, (L35, L43, L62, LM7 cùng thuộc họ Lilama), LUT, MAC, MAS, MIM, NSH, PCG, PEN, PGT, PPE, PV2, SD4, SDT, SJE, SPI, SSM, TFC, TTH, TTZ, VC9, VE1, VIG, VKC, VTJ, VTL.
7 mã có khả năng bị hủy niêm yết: PDC, HGM, CKV, PHP, PVL, SD2, TST và 4 mã trong tình trạng bị hủy niêm yết bắt buộc: APP, C92, HPM, VIE.
Có 3 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng là HMR, SPC, TOT; 2 mã thuộc diện bị hạn chế giao dịch gồm KDM, VGP; 3 mã bị hạn chế giao dịch và thuộc diện bị kiểm soát là CTX, LCS, OCH.
UBCKNN phạt nặng một doanh nghiệp niêm yết vì ‘làm đẹp’ báo cáo tài chính 
Nhân sự còn 4 người, công ty gần 50 năm tuổi trên sàn nhận cảnh báo hủy niêm yết