Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 23 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 23 | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 15 | 6 | 1 | 32 | 51 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 4 | 3 | 27 | 46 |
3 | Arsenal | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 |
4 | Tottenham | 23 | 13 | 5 | 5 | 14 | 44 |
5 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 14 | 43 |
6 | West Ham | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 |
7 | Manchester United | 22 | 11 | 2 | 9 | -4 | 35 |
8 | Newcastle | 22 | 10 | 2 | 10 | 11 | 32 |
9 | Brighton | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 |
10 | Chelsea | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | 31 |
11 | Wolves | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
12 | Bournemouth | 21 | 7 | 5 | 9 | -11 | 26 |
13 | Fulham | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 25 |
14 | Crystal Palace | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
15 | Brentford | 21 | 6 | 4 | 11 | -5 | 22 |
16 | Nottingham Forest | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
17 | Luton | 21 | 5 | 4 | 12 | -10 | 19 |
18 | Everton | 23 | 8 | 5 | 10 | -4 | 19 |
19 | Burnley | 22 | 3 | 3 | 16 | -23 | 12 |
20 | Sheffield Utd | 22 | 2 | 4 | 16 | -35 | 10 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 29 hôm nay 
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 28 hôm nay: Arsenal lên đỉnh bảng