Lewandowski và Lopez cùng nhau ghi bàn giúp Barcelona hạ Sevilla 2-1 ở trận đấu cuối mùa giải La Liga 2023/24. Đây cũng là món quà mà CLB xứ Catalunya dành tặng HLV Xavi trong ngày chia tay đội bóng.
Ghi bàn:
Sevilla: En-Nesyri (31')
Barcelona: Lewandowski (15'), Lopez (59')
Ảnh: Reuters
Đội hình xuất phát:
Sevilla: Nyland, Bade, Ramos, Salas, Sanchez, Soumare, Agoume, Pedrosa, Ocampos, Lukebakio, En-Nesyri
Barcelona : Ter Stegen, Cancelo, Martinez , Cubarsi, Kounde, Gundogan, Christensen, Pedri, Lopez, Lewandowski, Yamal
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | 95 |
2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 | 85 |
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 39 | 81 |
4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 27 | 76 |
5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | 68 |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | 60 |
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 3 | 57 |
8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 |
9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
10 | Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 |
11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 |
13 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 |
14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | 41 |
15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | 40 |
16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | 40 |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 |
18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 |
19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 |
20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
Lewandowski sáng rực, Barca thắng đậm Atletico 
Loại Napoli, Barca đoạt vé vào tứ kết Champions League