Erling Haaland ghi bàn duy nhất, đem về chiến thắng cho Man City trước Brentford ở đá bù vòng 18 Ngoại hạng Anh 2023/24. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 điểm.
Ghi bàn : Erling Haaland (71')
Đội hình thi đấu 
Man City  : 31 Ederson, 2 K. Walker, 5 J. Stones, 3 Ruben Dias, 25 M.Akanji, 20 Bernardo Silva, 16 Rodri, 47 P. Foden, 52 O. Bobb, 9 E.Haaland, 19 J. Alvarez
Brentford: 1 M. Flekken, 13 M. Jorgensen, 16 B. Mee, 20 K. Ajer, 12 Sergio Reguilon, 30 M. Roerslev, 6 C. Norgaard, 11 Yoane Wissa, 27 V. Janelt, 15 F. Onyeka, 17 I. Toney
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh  2023/24 | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool  | 25 | 17 | 6 | 2 | 35 | 57 |
2 | Manchester City | 25 | 17 | 5 | 3 | 32 | 56 |
3 | Arsenal | 25 | 17 | 4 | 4 | 36 | 55 |
4 | Aston Villa | 25 | 15 | 4 | 6 | 19 | 49 |
5 | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 14 | 47 |
6 | Manchester United | 25 | 14 | 2 | 9 | 1 | 44 |
7 | Brighton | 25 | 10 | 8 | 7 | 8 | 38 |
8 | Newcastle | 25 | 11 | 4 | 10 | 12 | 37 |
9 | West Ham | 25 | 10 | 6 | 9 | -8 | 36 |
10 | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 1 | 35 |
11 | Wolves | 25 | 10 | 5 | 10 | -1 | 35 |
12 | Fulham | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 |
13 | Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | -13 | 28 |
14 | Brentford | 25 | 7 | 4 | 14 | -9 | 25 |
15 | Crystal Palace | 25 | 6 | 7 | 12 | -16 | 25 |
16 | Nottingham Forest | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | 24 |
17 | Everton | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 20 |
18 | Luton | 24 | 5 | 5 | 14 | -13 | 20 |
19 | Burnley | 25 | 3 | 4 | 18 | -30 | 13 |
20 | Sheffield Utd | 25 | 3 | 4 | 18 | -43 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng
*tiếp tục cập nhật...
>> HLV Ancelotti lên tiếng Real Madrid mất tập trung vì Mbappe đến
Tiền vệ Rodri của Man City giành Quả bóng Vàng 2024 
Anh đấu Slovakia, chưa gì dàn WAGs thuê máy bay riêng đến... ăn mừng