Công an Hà Nội: 288 chủ xe có biển số sau đây nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo quy định
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố Hà Nội đã công bố danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông tháng 1/2025 (từ 1/1/2025 đến 31/1/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.
Danh sách phương tiện vi phạm giao thông  bị phạt nguội trong tháng 1/2025 tại Hà Nội:
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm | |
1 | 12A-175.46 | 2025-01-27 | 23:56:00 | Hà Nội |
2 | 14A-216.62 | 2025-01-17 | 09:34:00 | Hà Nội |
3 | 14A-627.37 | 2025-01-12 | 15:13:00 | Hà Nội |
4 | 14C-173.26 | 2025-01-07 | 09:56:00 | Hà Nội |
5 | 14E-006.03 | 2025-01-02 | 08:02:00 | Hà Nội |
6 | 15B-022.19 | 2025-01-24 | 09:33:00 | Hà Nội |
7 | 15E-007.98 | 2025-01-18 | 17:25:00 | Hà Nội |
8 | 15K-142.44 | 2025-01-08 | 14:04:00 | Hà Nội |
9 | 15K-262.32 | 2025-01-12 | 17:32:00 | Hà Nội |
10 | 17A-125.69 | 2025-01-13 | 15:48:00 | Hà Nội |
11 | 17A-344.13 | 2025-01-08 | 12:29:00 | Hà Nội |
12 | 17A-415.03 | 2025-01-02 | 09:03:00 | Hà Nội |
13 | 17E-001.87 | 2025-01-08 | 14:30:00 | Hà Nội |
14 | 17H-018.23 | 2025-01-30 | 04:47:00 | Hà Nội |
15 | 17H-020.20 | 2025-01-08 | 10:26:00 | Hà Nội |
16 | 17H-020.25 | 2025-01-11 | 15:26:00 | Hà Nội |
17 | 17H-032.97 | 2025-01-11 | 12:40:00 | Hà Nội |
18 | 18A-097.72 | 2025-01-03 | 07:22:00 | Hà Nội |
19 | 18A-186.43 | 2025-01-13 | 14:32:00 | Hà Nội |
20 | 18A-354.90 | 2025-01-08 | 13:52:00 | Hà Nội |
21 | 18A-374.49 | 2025-01-12 | 16:55:00 | Hà Nội |
22 | 18A-391.20 | 2025-01-07 | 13:55:00 | Hà Nội |
23 | 18C-110.38 | 2025-01-31 | 00:56:00 | Hà Nội |
24 | 18D-005.30 | 2025-01-02 | 16:12:00 | Hà Nội |
25 | 18E-003.63 | 2025-01-25 | 17:26:00 | Hà Nội |
26 | 19A-250.90 | 2025-01-25 | 13:01:00 | Hà Nội |
27 | 19A-519.09 | 2025-01-01 | 09:21:00 | Hà Nội |
28 | 19A-649.16 | 2025-01-13 | 11:41:00 | Hà Nội |
29 | 20A-181.96 | 2025-01-18 | 11:19:00 | Hà Nội |
30 | 20A-341.21 | 2025-01-01 | 10:08:00 | Hà Nội |
31 | 20A-646.25 | 2025-01-13 | 11:30:00 | Hà Nội |
32 | 20A-748.18 | 2025-01-09 | 11:02:00 | Hà Nội |
33 | 20A-757.37 | 2025-01-24 | 08:41:00 | Hà Nội |
34 | 21H-022.35 | 2025-01-22 | 11:42:00 | Hà Nội |
35 | 22A-196.14 | 2025-01-24 | 07:03:00 | Hà Nội |
36 | 22A-220.82 | 2025-01-08 | 14:36:00 | Hà Nội |
37 | 22A-245.04 | 2025-01-18 | 08:35:00 | Hà Nội |
38 | 23A-121.95 | 2025-01-10 | 13:16:00 | Hà Nội |
39 | 26A-068.68 | 2025-01-24 | 08:25:00 | Hà Nội |
40 | 28A-095.17 | 2025-01-08 | 13:28:00 | Hà Nội |
41 | 28A-136.17 | 2025-01-17 | 10:31:00 | Hà Nội |
42 | 29A-116.92 | 2025-01-21 | 16:47:00 | Hà Nội |
43 | 29A-391.63 | 2025-01-13 | 14:57:00 | Hà Nội |
44 | 29A-437.69 | 2025-01-22 | 21:49:00 | Hà Nội |
45 | 29A-439.99 | 2025-01-25 | 15:11:00 | Hà Nội |
46 | 29A-485.91 | 2025-01-24 | 12:03:00 | Hà Nội |
47 | 29A-733.47 | 2025-01-02 | 10:56:00 | Hà Nội |
48 | 29A-920.12 | 2025-01-17 | 10:07:00 | Hà Nội |
49 | 29A-995.23 | 2025-01-09 | 11:22:00 | Hà Nội |
50 | 29C-323.74 | 2025-01-05 | 11:24:00 | Hà Nội |
51 | 29C-673.06 | 2025-01-16 | 03:05:00 | Hà Nội |
52 | 29C-685.47 | 2025-01-30 | 10:41:00 | Hà Nội |
53 | 29C-998.04 | 2025-01-28 | 09:12:00 | Hà Nội |
54 | 29D-216.45 | 2025-01-08 | 14:17:00 | Hà Nội |
55 | 29E-023.52 | 2025-01-17 | 11:27:00 | Hà Nội |
56 | 29E-031.20 | 2025-01-02 | 12:42:00 | Hà Nội |
57 | 29E-035.49 | 2025-01-12 | 11:57:00 | Hà Nội |
58 | 29E-040.61 | 2025-01-10 | 10:13:00 | Hà Nội |
59 | 29E-047.26 | 2025-01-10 | 12:18:00 | Hà Nội |
60 | 29E-048.78 | 2025-01-10 | 09:38:00 | Hà Nội |
61 | 29E-050.61 | 2025-01-10 | 10:13:00 | Hà Nội |
62 | 29E-055.62 | 2025-01-01 | 15:15:00 | Hà Nội |
63 | 29E-061.31 | 2025-01-03 | 11:33:00 | Hà Nội |
64 | 29G-002.71 | 2025-01-08 | 09:46:00 | Hà Nội |
65 | 29G-024.41 | 2025-01-10 | 06:27:00 | Hà Nội |
66 | 29H-633.67 | 2025-01-02 | 14:33:00 | Hà Nội |
67 | 29H-839.53 | 2025-01-25 | 16:58:00 | Hà Nội |
68 | 29H-910.33 | 2025-01-02 | 12:31:00 | Hà Nội |
69 | 29H-923.94 | 2025-01-10 | 13:54:00 | Hà Nội |
70 | 29H-946.37 | 2025-01-02 | 05:54:00 | Hà Nội |
71 | 29H-946.94 | 2025-01-08 | 13:38:00 | Hà Nội |
72 | 29H-973.34 | 2025-01-01 | 12:12:00 | Hà Nội |
73 | 29H-976.17 | 2025-01-14 | 09:01:00 | Hà Nội |
74 | 29H-976.69 | 2025-01-18 | 16:19:00 | Hà Nội |
75 | 29H-991.22 | 2025-01-02 | 06:01:00 | Hà Nội |
76 | 29H-992.77 | 2025-01-10 | 10:01:00 | Hà Nội |
77 | 29H-999.13 | 2025-01-08 | 09:57:00 | Hà Nội |
78 | 29K-006.48 | 2025-01-13 | 13:10:00 | Hà Nội |
79 | 29K-018.09 | 2025-01-01 | 14:04:00 | Hà Nội |
80 | 29K-018.81 | 2025-01-08 | 10:39:00 | Hà Nội |
81 | 29K-027.90 | 2025-01-11 | 12:23:00 | Hà Nội |
82 | 29K-038.41 | 2025-01-02 | 11:08:00 | Hà Nội |
83 | 29K-039.62 | 2025-01-08 | 13:17:00 | Hà Nội |
84 | 29K-063.41 | 2025-01-24 | 09:26:00 | Hà Nội |
85 | 29K-063.95 | 2025-01-10 | 12:41:00 | Hà Nội |
86 | 29K-067.39 | 2025-01-12 | 17:26:00 | Hà Nội |
87 | 29K-072.59 | 2025-01-18 | 06:38:00 | Hà Nội |
88 | 29K-076.82 | 2025-01-25 | 12:23:00 | Hà Nội |
89 | 29K-078.97 | 2025-01-02 | 16:09:00 | Hà Nội |
90 | 29K-088.47 | 2025-01-09 | 08:34:00 | Hà Nội |
91 | 29K-118.32 | 2025-01-17 | 23:22:00 | Hà Nội |
92 | 29K-210.05 | 2025-01-02 | 08:52:00 | Hà Nội |
93 | 30A-081.55 | 2025-01-27 | 13:22:00 | Hà Nội |
94 | 30A-163.40 | 2025-01-26 | 21:39:00 | Hà Nội |
95 | 30A-246.76 | 2025-01-25 | 06:59:00 | Hà Nội |
96 | 30A-403.08 | 2025-01-17 | 09:48:00 | Hà Nội |
97 | 30A-556.28 | 2025-01-08 | 15:42:00 | Hà Nội |
98 | 30A-816.21 | 2025-01-07 | 15:45:00 | Hà Nội |
99 | 30E-000.69 | 2025-01-18 | 13:51:00 | Hà Nội |
100 | 30E-036.95 | 2025-01-10 | 10:03:00 | Hà Nội |
101 | 30E-047.68 | 2025-01-30 | 09:38:00 | Hà Nội |
102 | 30E-077.59 | 2025-01-11 | 15:43:00 | Hà Nội |
103 | 30E-079.10 | 2025-01-28 | 08:56:00 | Hà Nội |
104 | 30E-110.20 | 2025-01-02 | 11:55:00 | Hà Nội |
105 | 30E-131.68 | 2025-01-16 | 13:01:00 | Hà Nội |
106 | 30E-277.63 | 2025-01-17 | 11:52:00 | Hà Nội |
107 | 30E-320.52 | 2025-01-13 | 14:18:00 | Hà Nội |
108 | 30E-500.06 | 2025-01-25 | 14:02:00 | Hà Nội |
109 | 30E-522.18 | 2025-01-01 | 12:34:00 | Hà Nội |
110 | 30E-657.63 | 2025-01-08 | 11:33:00 | Hà Nội |
111 | 30E-683.23 | 2025-01-12 | 09:48:00 | Hà Nội |
112 | 30E-732.45 | 2025-01-17 | 13:05:00 | Hà Nội |
113 | 30E-851.62 | 2025-01-02 | 11:15:00 | Hà Nội |
114 | 30E-896.08 | 2025-01-21 | 11:15:00 | Hà Nội |
115 | 30E-908.24 | 2025-01-24 | 17:29:00 | Hà Nội |
116 | 30E-976.15 | 2025-01-09 | 10:13:00 | Hà Nội |
117 | 30F-047.13 | 2025-01-13 | 11:37:00 | Hà Nội |
118 | 30F-064.97 | 2025-01-17 | 07:42:00 | Hà Nội |
119 | 30F-068.02 | 2025-01-08 | 13:09:00 | Hà Nội |
120 | 30F-271.46 | 2025-01-01 | 15:21:00 | Hà Nội |
121 | 30F-282.89 | 2025-01-24 | 09:08:00 | Hà Nội |
122 | 30F-307.24 | 2025-01-11 | 09:53:00 | Hà Nội |
123 | 30F-349.56 | 2025-01-01 | 12:11:00 | Hà Nội |
124 | 30F-374.11 | 2025-01-10 | 06:32:00 | Hà Nội |
125 | 30F-413.74 | 2025-01-04 | 11:45:00 | Hà Nội |
126 | 30F-501.52 | 2025-01-30 | 12:36:00 | Hà Nội |
127 | 30F-501.53 | 2025-01-30 | 12:36:00 | Hà Nội |
128 | 30F-518.95 | 2025-01-27 | 06:33:00 | Hà Nội |
129 | 30F-631.14 | 2025-01-25 | 15:14:00 | Hà Nội |
130 | 30F-754.90 | 2025-01-09 | 10:39:00 | Hà Nội |
131 | 30F-818.50 | 2025-01-08 | 10:47:00 | Hà Nội |
132 | 30F-868.11 | 2025-01-17 | 15:35:00 | Hà Nội |
133 | 30F-881.75 | 2025-01-02 | 10:27:00 | Hà Nội |
134 | 30G-029.20 | 2025-01-06 | 13:30:00 | Hà Nội |
135 | 30G-044.74 | 2025-01-02 | 11:52:00 | Hà Nội |
136 | 30G-157.96 | 2025-01-01 | 01:13:00 | Hà Nội |
137 | 30G-202.81 | 2025-01-10 | 08:58:00 | Hà Nội |
138 | 30G-313.64 | 2025-01-13 | 10:13:00 | Hà Nội |
139 | 30G-335.74 | 2025-01-24 | 08:37:00 | Hà Nội |
140 | 30G-370.68 | 2025-01-08 | 14:46:00 | Hà Nội |
141 | 30G-381.97 | 2025-01-13 | 14:02:00 | Hà Nội |
142 | 30G-426.85 | 2025-01-17 | 10:19:00 | Hà Nội |
143 | 30G-468.28 | 2025-01-24 | 15:34:00 | Hà Nội |
144 | 30G-489.66 | 2025-01-17 | 08:01:00 | Hà Nội |
145 | 30G-531.82 | 2025-01-09 | 08:16:00 | Hà Nội |
146 | 30G-567.43 | 2025-01-08 | 09:33:00 | Hà Nội |
147 | 30G-591.36 | 2025-01-09 | 11:28:00 | Hà Nội |
148 | 30G-618.08 | 2025-01-10 | 08:44:00 | Hà Nội |
149 | 30G-646.72 | 2025-01-25 | 14:32:00 | Hà Nội |
150 | 30G-704.25 | 2025-01-01 | 06:20:00 | Hà Nội |
151 | 30G-728.34 | 2025-01-01 | 17:26:00 | Hà Nội |
152 | 30G-764.24 | 2025-01-17 | 12:04:00 | Hà Nội |
153 | 30G-812.27 | 2025-01-18 | 09:56:00 | Hà Nội |
154 | 30G-817.35 | 2025-01-08 | 15:54:00 | Hà Nội |
155 | 30G-860.46 | 2025-01-01 | 17:24:00 | Hà Nội |
156 | 30G-910.47 | 2025-01-13 | 11:46:00 | Hà Nội |
157 | 30G-936.79 | 2025-01-17 | 07:40:00 | Hà Nội |
158 | 30G-968.35 | 2025-01-11 | 08:18:00 | Hà Nội |
159 | 30G-973.13 | 2025-01-13 | 11:51:00 | Hà Nội |
160 | 30G-984.00 | 2025-01-18 | 14:48:00 | Hà Nội |
161 | 30G-992.91 | 2025-01-11 | 13:47:00 | Hà Nội |
162 | 30H-256.71 | 2025-01-26 | 16:40:00 | Hà Nội |
163 | 30H-406.41 | 2025-01-13 | 15:28:00 | Hà Nội |
164 | 30H-411.11 | 2025-01-26 | 13:43:00 | Hà Nội |
165 | 30H-419.25 | 2025-01-08 | 13:47:00 | Hà Nội |
166 | 30H-478.21 | 2025-01-13 | 11:43:00 | Hà Nội |
167 | 30H-497.01 | 2025-01-08 | 10:23:00 | Hà Nội |
168 | 30H-518.56 | 2025-01-09 | 13:34:00 | Hà Nội |
169 | 30H-518.56 | 2025-01-08 | 10:43:00 | Hà Nội |
170 | 30H-520.07 | 2025-01-11 | 11:43:00 | Hà Nội |
171 | 30H-7255 | 2025-01-31 | 04:18:00 | Hà Nội |
172 | 30H-753.45 | 2025-01-02 | 05:42:00 | Hà Nội |
173 | 30H-811.13 | 2025-01-06 | 11:26:00 | Hà Nội |
174 | 30H-812.32 | 2025-01-17 | 14:57:00 | Hà Nội |
175 | 30H-855.36 | 2025-01-10 | 06:27:00 | Hà Nội |
176 | 30H-855.36 | 2025-01-09 | 06:42:00 | Hà Nội |
177 | 30H-865.74 | 2025-01-01 | 15:33:00 | Hà Nội |
178 | 30H-938.61 | 2025-01-30 | 14:16:00 | Hà Nội |
179 | 30H-988.34 | 2025-01-01 | 11:01:00 | Hà Nội |
180 | 30K-031.12 | 2025-01-31 | 08:25:00 | Hà Nội |
181 | 30K-147.30 | 2025-01-08 | 12:35:00 | Hà Nội |
182 | 30K-195.24 | 2025-01-23 | 19:18:00 | Hà Nội |
183 | 30K-222.65 | 2025-01-30 | 10:26:00 | Hà Nội |
184 | 30K-223.73 | 2025-01-24 | 07:01:00 | Hà Nội |
185 | 30K-315.66 | 2025-01-09 | 13:35:00 | Hà Nội |
186 | 30K-336.10 | 2025-01-26 | 11:04:00 | Hà Nội |
187 | 30K-439.68 | 2025-01-17 | 07:49:00 | Hà Nội |
188 | 30K-463.15 | 2025-01-17 | 11:08:00 | Hà Nội |
189 | 30K-601.16 | 2025-01-28 | 22:53:00 | Hà Nội |
190 | 30K-609.69 | 2025-01-23 | 10:35:00 | Hà Nội |
191 | 30K-711.68 | 2025-01-17 | 10:00:00 | Hà Nội |
192 | 30K-784.16 | 2025-01-01 | 21:55:00 | Hà Nội |
193 | 30K-785.61 | 2025-01-08 | 10:06:00 | Hà Nội |
194 | 30K-789.60 | 2025-01-22 | 14:38:00 | Hà Nội |
195 | 30K-805.19 | 2025-01-02 | 06:36:00 | Hà Nội |
196 | 30K-814.26 | 2025-01-13 | 15:13:00 | Hà Nội |
197 | 30K-835.89 | 2025-01-18 | 15:34:00 | Hà Nội |
198 | 30K-845.09 | 2025-01-08 | 12:32:00 | Hà Nội |
199 | 30K-8641 | 2025-01-31 | 07:44:00 | Hà Nội |
200 | 30K-898.87 | 2025-01-28 | 00:05:00 | Hà Nội |
201 | 30K-908.87 | 2025-01-16 | 15:19:00 | Hà Nội |
202 | 30L-069.84 | 2025-01-01 | 12:03:00 | Hà Nội |
203 | 30L-097.40 | 2025-01-08 | 11:03:00 | Hà Nội |
204 | 30L-098.92 | 2025-01-10 | 06:41:00 | Hà Nội |
205 | 30L-121.03 | 2025-01-13 | 12:58:00 | Hà Nội |
206 | 30L-188.82 | 2025-01-26 | 09:26:00 | Hà Nội |
207 | 30L-235.34 | 2025-01-17 | 08:17:00 | Hà Nội |
208 | 30L-552.12 | 2025-01-25 | 13:02:00 | Hà Nội |
209 | 30L-577.61 | 2025-01-27 | 14:05:00 | Hà Nội |
210 | 30L-585.64 | 2025-01-09 | 11:53:00 | Hà Nội |
211 | 30L-627.23 | 2025-01-11 | 09:28:00 | Hà Nội |
212 | 30L-687.79 | 2025-01-02 | 12:28:00 | Hà Nội |
213 | 30L-725.17 | 2025-01-09 | 10:01:00 | Hà Nội |
214 | 30L-976.03 | 2025-01-25 | 13:52:00 | Hà Nội |
215 | 30M-8045 | 2025-01-30 | 12:50:00 | Hà Nội |
216 | 30U-0558 | 2025-01-16 | 13:08:00 | Hà Nội |
217 | 30Z-8358 | 2025-01-21 | 14:49:00 | Hà Nội |
218 | 34A-430.91 | 2025-01-18 | 14:10:00 | Hà Nội |
219 | 34A-455.01 | 2025-01-25 | 16:15:00 | Hà Nội |
220 | 34A-500.07 | 2025-01-18 | 11:17:00 | Hà Nội |
221 | 34A-631.39 | 2025-01-17 | 08:35:00 | Hà Nội |
222 | 34A-670.61 | 2025-01-13 | 14:00:00 | Hà Nội |
223 | 34A-686.27 | 2025-01-01 | 08:10:00 | Hà Nội |
224 | 34A-700.08 | 2025-01-02 | 15:21:00 | Hà Nội |
225 | 34A-718.60 | 2025-01-09 | 13:37:00 | Hà Nội |
226 | 34A-827.70 | 2025-01-09 | 14:29:00 | Hà Nội |
227 | 34A-904.85 | 2025-01-17 | 06:22:00 | Hà Nội |
228 | 34G-001.41 | 2025-01-02 | 12:32:00 | Hà Nội |
229 | 35A-428.83 | 2025-01-17 | 13:59:00 | Hà Nội |
230 | 36A-367.59 | 2025-01-09 | 09:44:00 | Hà Nội |
231 | 36H-089.45 | 2025-01-09 | 13:02:00 | Hà Nội |
232 | 37A-309.91 | 2025-01-01 | 10:34:00 | Hà Nội |
233 | 37C-381.27 | 2025-01-18 | 08:52:00 | Hà Nội |
234 | 37F-006.91 | 2025-01-18 | 08:44:00 | Hà Nội |
235 | 43A-729.65 | 2025-01-31 | 14:10:00 | Hà Nội |
236 | 88A-220.24 | 2025-01-10 | 08:29:00 | Hà Nội |
237 | 88A-341.96 | 2025-01-09 | 08:55:00 | Hà Nội |
238 | 88A-473.67 | 2025-01-01 | 07:05:00 | Hà Nội |
239 | 88A-483.74 | 2025-01-10 | 14:09:00 | Hà Nội |
240 | 88A-485.60 | 2025-01-10 | 11:44:00 | Hà Nội |
241 | 88A-536.78 | 2025-01-08 | 10:44:00 | Hà Nội |
242 | 88A-551.98 | 2025-01-08 | 12:27:00 | Hà Nội |
243 | 88A-595.28 | 2025-01-13 | 12:12:00 | Hà Nội |
244 | 88A-678.60 | 2025-01-02 | 15:21:00 | Hà Nội |
245 | 88A-711.32 | 2025-01-09 | 06:39:00 | Hà Nội |
246 | 88A-776.16 | 2025-01-18 | 16:04:00 | Hà Nội |
247 | 88C-203.93 | 2025-01-08 | 14:29:00 | Hà Nội |
248 | 88C-225.86 | 2025-01-10 | 07:00:00 | Hà Nội |
249 | 88H-017.88 | 2025-01-10 | 07:17:00 | Hà Nội |
250 | 88H-020.71 | 2025-01-17 | 08:36:00 | Hà Nội |
251 | 89A-041.76 | 2025-01-30 | 14:56:00 | Hà Nội |
252 | 89A-051.71 | 2025-01-18 | 12:18:00 | Hà Nội |
253 | 89A-181.02 | 2025-01-02 | 06:26:00 | Hà Nội |
254 | 89A-247.97 | 2025-01-28 | 14:25:00 | Hà Nội |
255 | 89a-341.96 | 2025-01-09 | 08:55:00 | Hà Nội |
256 | 89A-367.06 | 2025-01-17 | 10:14:00 | Hà Nội |
257 | 89A-439.61 | 2025-01-09 | 11:07:00 | Hà Nội |
258 | 89A-464.09 | 2025-01-08 | 15:35:00 | Hà Nội |
259 | 89A-467.87 | 2025-01-10 | 07:47:00 | Hà Nội |
260 | 89A-536.41 | 2025-01-08 | 14:53:00 | Hà Nội |
261 | 89E-002.37 | 2025-01-10 | 11:02:00 | Hà Nội |
262 | 89G-001.05 | 2025-01-09 | 10:30:00 | Hà Nội |
263 | 89H-041.16 | 2025-01-18 | 08:52:00 | Hà Nội |
264 | 89H-043.21 | 2025-01-02 | 14:46:00 | Hà Nội |
265 | 89H-043.46 | 2025-01-17 | 09:29:00 | Hà Nội |
266 | 90A-079.66 | 2025-01-09 | 12:50:00 | Hà Nội |
267 | 90A-109.40 | 2025-01-18 | 13:02:00 | Hà Nội |
268 | 90A-176.86 | 2025-01-18 | 09:08:00 | Hà Nội |
269 | 90A-266.01 | 2025-01-08 | 15:52:00 | Hà Nội |
270 | 97A-065.94 | 2025-01-12 | 10:47:00 | Hà Nội |
271 | 98A-194.46 | 2025-01-11 | 08:31:00 | Hà Nội |
272 | 98A-210.90 | 2025-01-08 | 15:23:00 | Hà Nội |
273 | 98A-524.48 | 2025-01-01 | 11:13:00 | Hà Nội |
274 | 98A-589.40 | 2025-01-02 | 12:21:00 | Hà Nội |
275 | 98A-807.35 | 2025-01-09 | 09:26:00 | Hà Nội |
276 | 98E-004.63 | 2025-01-12 | 12:15:00 | Hà Nội |
277 | 98F-011.60 | 2025-01-11 | 10:25:00 | Hà Nội |
278 | 99A-083.66 | 2025-01-09 | 09:54:00 | Hà Nội |
279 | 99A-107.99 | 2025-01-11 | 08:02:00 | Hà Nội |
280 | 99A-294.38 | 2025-01-01 | 15:31:00 | Hà Nội |
281 | 99A-306.32 | 2025-01-12 | 15:31:00 | Hà Nội |
282 | 99A-500.03 | 2025-01-13 | 14:04:00 | Hà Nội |
283 | 99A-537.70 | 2025-01-11 | 11:23:00 | Hà Nội |
284 | 99A-722.36 | 2025-01-09 | 07:22:00 | Hà Nội |
285 | 99A-847.70 | 2025-01-13 | 14:56:00 | Hà Nội |
286 | 99E-009.85 | 2025-01-31 | 15:36:00 | Hà Nội |
287 | 99E-017.47 | 2025-01-13 | 09:11:00 | Hà Nội |
288 | 99H-023.26 | 2025-01-02 | 07:11:00 | Hà Nội |
![]() |
Ảnh minh họa - Nguồn: Xe Hay |
>>Hà Nam: Chủ xe của 72 biển số sau khẩn trương nộp phạt ‘nguội’ theo Nghị định 168 
Các chủ phương tiện có tên trong danh sách trên có thể tra cứu thông tin vi phạm tại trang web Cục Cảnh sát giao thông: www.csgt.vn hoặc liên hệ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội (địa chỉ: số 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; số điện thoại: 0692196440) hoặc liên hệ xử lý tại Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông tin phạt nguội qua ứng dụng VneTraffic theo các bước như sau:
Bước 1: Cài đặt app VneTraffic về điện thoại trên App store/CH Play.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản.
Trong trường hợp người dân chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:
- Chọn đăng ký.
- Quét mã QR ở góc trên cùng bên phải của thẻ CCCD.
- Kiểm tra thông tin.
- Nhập số điện thoại.
- Bấm xác nhận.
- Hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.
Bước 3: Người dân chọn mục ‘Tra cứu vi phạm” để kiểm tra phạt nguội.