Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/3, duy nhất GPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Ngân hàng “0 đồng” này đã có 2 lần giảm lãi suất chỉ trong 3 ngày.
Vừa hạ lãi suất huy động với các kỳ hạn 6-9 tháng, sáng nay 7/3, Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) lại tiếp tục giảm đồng loạt 0,3 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 1-9 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 tháng giảm còn 2,3%/năm, 2 tháng còn 2,8%/năm, 3 tháng 2,82%/năm, 4 tháng 2,84%/năm, 5 tháng 2,85%/năm.
Tương tự, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng còn 3,95%/năm, 7 tháng 4,05%/năm, 8 tháng 4,10%/năm, và 9 tháng là 4,2%/năm.
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/11/2023: Thêm loạt ngân hàng giảm lãi huy động 
GPBank giữ nguyên mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng là 4,65%/năm và 13-36 tháng là 4,75%/năm. Đây cũng là lãi suất huy động cao nhất tại GPBank thời điểm này.
Từ đầu tháng 3/2024, 7 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB , Agribank, VPB ank.
Trong đó, BaoViet Bank, GPBank đã 2 lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7 THÁNG 3 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
NCB | 3,4 | 3,6 | 4,65 | 4,75 | 5,1 | 5,6 |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,7 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
CBBANK | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,45 | 4,65 | 4,9 |
DONG A BANK | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
KIENLONGBANK | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
BVBANK | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,5 |
OCEANBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
SHB | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
VIB | 2,7 | 3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | |
PGBANK | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
VPBANK | 2,3 | 2,5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5 | |
GPBANK | 2,3 | 2,82 | 3,95 | 4,2 | 4,65 | 4,75 |
EXIMBANK | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
SACOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,6 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,4 |
SEABANK | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,25 | 4,8 |
MB | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
ACB | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | |
TECHCOMBANK | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,7 | 4,55 | 4,55 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,05 | 4,05 |
AGRIBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,8 | 4,8 |
VIETCOMBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
Trên thị trường , lãi suất liên ngân hàng tuần vừa qua tại các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 2,2%; 1,88%; 1,54% xuống 1,46%; 1,71%; 1,72%. Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã quay trở lại mức trung bình trong tháng 2.
Điều này cho thấy thanh khoản đã bớt căng thẳng hơn so với tuần trước đó. Trong khi đó, NHNN cũng đã hút ròng 6.038 tỷ đồng sau khi lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần trước đạt 6.038 tỷ đồng.
>> Chuyên gia 'mách nước' nhà đầu tư bỏ tiền vào đâu để sinh lời nhất năm 2024?